Serveurs Counter-Strike 2
Un annuaire tenu à la main : chaque serveur y est choisi, essayé et décrit. Les chiffres, eux, sont relevés directement auprès des serveurs toutes les dix minutes.
| Serveur | Mode | Joueurs | Carte | Latence |
|---|---|---|---|---|
| CS2 DUELS | 1v1 #205 [FR] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | Duel 1v1 | 17 / 64 | am_mirage | 2 ms |
| CS2 DM | FFA #206 [FR] — CYBERSHOKE.NET (16 SLOTS) | Deathmatch | 14 / 64 | de_mirage | 0 ms |
| XPLAY.GG • CS2 5x5 #14 • [FR] | Compétitif | 10 / 11 | de_mirage | 5 ms |
| CS2 RETAKE #313 [FR] — CYBERSHOKE.NET (9 SLOTS) | Retake | 7 / 64 | de_dust2 | 0 ms |
| XPLAY.GG • CS2 HSDM FFA #9 • [FR] | Deathmatch | 7 / 64 | de_mirage | 0 ms |
| XPLAY.GG • CS2 SURF #24 • [FR] | Surf | 5 / 22 | surf_lessons | 4 ms |
| CS2 BHOP #80 [FR] — CYBERSHOKE.NET (TIER 3-4 - MEDIUM, ONLY A | Bunny hop | 2 / 64 | bhop_arcane_final | 2 ms |
| XPLAY.GG • CS2 ARENA #6 • [FR] | Duel 1v1 | 2 / 64 | am_redline_gg | 0 ms |
| XPLAY.GG • CS2 RETAKE #131 • [FR] | Retake | 2 / 11 | de_overpass | 4 ms |
| [FR] LES SAGES EN SLIP - FFA • FUN • CASUAL | Deathmatch | 1 / 18 | boat | 4 ms |
| [FR] ~ L.G.A ~ FFA-FUN CS2 | Deathmatch | 0 / 26 | de_dust2 | 2 ms |
| CS2 5X5 | 5v5 #224 [FR] — CYBERSHOKE.NET | Compétitif | 0 / 64 | de_mirage | 0 ms |
Les chiffres sont relevés directement auprès des serveurs, toutes les dix minutes. La latence est mesurée depuis notre machine : la vôtre dépendra de votre ligne, comme l’explique notre article sur le ping et la latence en jeu.